Cette année, nous sommes seul, car Ernest et Pierrette ne sont plus de ce monde, Robert et Bernadette ne sont pas en très bonne forme, ils fêtent les 80 ans de Robert...
D'autre part, nous visitons les amis Suisses en retrouvant les itinéraires du passé... avec un objectif, la visite de l'usine FLYER, constructeur de nos Vélos à Assistance Electrique. (VAE)
La SUISSE: Un pays merveilleux, mais très peu accueillant pour les motorhomes/camping-cars, il faut dormir en camping ou dans des aires amménagées (Une dizaine d'aires spécifiques pour toute la Suisse)
Les coûts: Face la crise financière mondiale et la faiblesse de l'Euro, le taux de change n'est pas favorable: 1,00 € = 1,13 à 1,15 CHF. Les spéculateurs se réfugient vers les devises "fortes"...
De plus, les prix d'achats des denrées courantes sont hors de notre épure économique.
Exemples:
Depuis quelques années, nos étapes sont de +/- 200 km maximum par jour et si possible déplacement uniquement le matin (Départ entre 8-9 hrs avec arrêt vers 13 hrs)
Remarque:
| Etape départ. | Etape arrivée et remarques. | Km de l'étape. | Coordonnée GPS arrivée |
|---|---|---|---|
| Sambreville (B) | Metz - Aire de services et parking gratuit. Aires très complète, car le parking voiture était utilisé par de gros camping-cars allemands |
240 km | N49.12194 E6.16791 |
| Metz | Kaiserberg - Aire de service et parking - Coût:
|
192 km | N48.13569 E7.26295 |
| Kaiserberg | Langenthal - Aire de service et parking chez un concessionnaire LEXA. Parking et services gratuits - Et un plus en cas de dépannage: www.lexa.ch/ |
138 km | N47.22500 E7.78034 |
| Langenthal | Huttwil - Aire de services et parking gratuit, avec électricité. - Service mis à disposition par l'usine FLYER, constructeur de vélos électriques. Nous avons visité l'usine et l'ensemble de la gamme des vélos; La Roll Roye du vélo électrique sur le marché actuel ! Possibilité de louer un vélo pour une visite de la région - centre de la ville de Huttwil à 1,6 Km. |
19 km | N47.11596 E7.86733 |
| Huttwil | Neirivue - Chez des amis, Mireille et Stéphane.- Charmant petit village se situant à 25 Km au Sud de Gruyère | 118 km | N46.52648 E7.05772 |
| Neirivue | Arolla - Camping 1920 mètres d'altitude, un retour sur les pas des vacances à l'hôtel du Glacier en 1993-94. Coût du camping par nuit, électricité et douche comprise: 29,50 CHF - 27,50 € Avant cette étape, nous avions visité Château d'Oex, pensant pouvoir faire étape, mais le camping coûtait 42 CHF/nuit- sans plus de commentaires... |
153 km | N46.02631 E7.48346 |
| Arolla | Aigle - Camping de la piscine
.... |
95 km | N46.32351 E6.96229 |
| Aigle | Portalban - Aire de services et parking le long du lac de Neuchâtel gratuits - | 96 km | N46.92185 E6.95414 |
| Portalban | Alle - Chez Jean-Marc et Marie-Rose des amis depuis plus de 40 ans via Maurice et une réunion de la JOC Internationale. | 98 km | N47.42549 E7.12987 |
| Alle | Port-Sur-Saône - Camping Municipal et Fête Internationale du Folklore, réunion du CCC Est | 111 km | N47.68287 E6.04284 |
| Port-Sur-Saône | Arlon - Aire de service et parking. | 245 km | N..... E.....3 |
| Arlon | Sambreville - Retour Maison | N.... E.... |
|
| Ce tableau est la suite des étapes "nuit", arrêts et durée en fonction des centres d'intérêts | |||
Le carburant - Diesel pour un 2,8 L Hymer/Fiat Intégral: 443,00 € soit 14,57 €/100 Km.
Autoroutes - 40,00 CHF .
Campings et aires payantes - 212,60 €.
Transport en commun (Métro, train, bus...) - 0,00 €, nous avons marchés et utilisés nos VAE!
Restaurants (6x) par personne moyenne de 50,00 €, vin compris.
Et pour terminer:
© camping-car.be - L.L.M.
ou voir www.etapes-camping-cars.eu